Average خدمة العملاء salaries in Saudi Arabia, 45 open jobs and their distribution by city and employment type.
Based on 12 jobs that list a salary
| City | Jobs | Avg salary |
|---|---|---|
| الرياض | 18 | 2,900 SAR |
| جدة | 10 | 3,675 SAR |
| الدمام | 5 | 2,600 SAR |
| خميس مشيط | 2 | After interview |
| المدينة المنورة | 2 | After interview |
| سيهات | 1 | After interview |
| البدائع | 1 | 2,500 SAR |
| مكة المكرمة | 1 | After interview |
| الخرج | 1 | After interview |
| الرياض - حي اليرموك | 1 | After interview |
| الزلفي | 1 | After interview |
| جازان | 1 | After interview |
The average خدمة العملاء salary in Saudi Arabia is about 3,075 SAR per month, based on 12 published jobs, typically ranging from 2,000 to 4,500 SAR.