متوسط رواتب خدمة العملاء في السعودية، و45 وظيفة متاحة الآن وتوزيعها حسب المدينة ونوع الدوام.
بناءً على 12 وظيفة تذكر الراتب
| المدينة | الوظائف | متوسط الراتب |
|---|---|---|
| الرياض | 18 | ٢٬٩٠٠ ريال |
| جدة | 10 | ٣٬٦٧٥ ريال |
| الدمام | 5 | ٢٬٦٠٠ ريال |
| خميس مشيط | 2 | بعد المقابلة |
| المدينة المنورة | 2 | بعد المقابلة |
| سيهات | 1 | بعد المقابلة |
| البدائع | 1 | ٢٬٥٠٠ ريال |
| مكة المكرمة | 1 | بعد المقابلة |
| الخرج | 1 | بعد المقابلة |
| الرياض - حي اليرموك | 1 | بعد المقابلة |
| الزلفي | 1 | بعد المقابلة |
| جازان | 1 | بعد المقابلة |
متوسط راتب خدمة العملاء في السعودية حوالي ٣٬٠٧٥ ريال شهريًا، بناءً على 12 وظيفة منشورة، وتتراوح غالبًا بين ٢٬٠٠٠ و٤٬٥٠٠ ريال.