متوسط رواتب السياحة والمطاعم في السعودية، و155 وظيفة متاحة الآن وتوزيعها حسب المدينة ونوع الدوام.
بناءً على 33 وظيفة تذكر الراتب
| المدينة | الوظائف | متوسط الراتب |
|---|---|---|
| الرياض | 119 | ٢٬٣٢١ ريال |
| عرعر | 3 | بعد المقابلة |
| حفر الباطن | 2 | بعد المقابلة |
| الطائف | 2 | بعد المقابلة |
| القريات | 2 | ٢٬٥٠٠ ريال |
| وادي الدواسر | 2 | ٣٬٠٠٠ ريال |
| المجمعة | 1 | بعد المقابلة |
| المدينة المنورة | 1 | ٢٬٠٠٠ ريال |
| بيشة | 1 | بعد المقابلة |
| تبوك | 1 | بعد المقابلة |
| الباحة | 1 | بعد المقابلة |
| جدة | 1 | بعد المقابلة |
| حائل | 1 | ١٬٢٠٠ ريال |
| حريملاء | 1 | ١٬٤٠٠ ريال |
| رفحاء | 1 | ٢٬٠٠٠ ريال |
متوسط راتب السياحة والمطاعم في السعودية حوالي ٢٬٢٦١ ريال شهريًا، بناءً على 33 وظيفة منشورة، وتتراوح غالبًا بين ١٬٢٠٠ و٤٬٠٠٠ ريال.